Leopard 2 Ana Muharebe Tankı Özellikleri Görselleri ve Tanıtım Videosu
Leopard 2 Ana Muharebe Tankı
Leopard 2 Alman yapımı (Türkiye’nin de büyük katkıları bulunmaktadır) 3. nesil ana muharebe tankıdır. 1970’li yıllarda geliştirilmeye başlanan tank, 1979’da Bundeswehr bünyesine katılmış ve Leopard (Leopard 1) tanklarıyla değiştirildi. Farklı versiyonları Almanya ordusu tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca İngiltere ve Fransa dışındaki birçok Avrupa Birliği ülkesi bu tankı kullanmaktadır.
Tankın iki gelişim süreci vardır. Leopard 2A4 tipine kadar olanları düz bir kule sahipken Leopard 2A5 tiplerinden itibaren eğimli kuleye geçildi. Bütün tipler elektronik atış sistemine, lazer mesafe ölçücüye, tamamen stabile edilmiş top ve termal kameraya sahiptir. 4 metre derinlikteki sulardan rahatlıkla ve şnorkel bacak, sayesinde suyun içinde sıkıntısız bir şekilde kalabilir, 1 metre yükseklikteki duvarları engel tanımazcasına aşabilir. 1500 beygir gücüne sahip olan V12 dizel motoru vardır, bu motor tankın saatte 70 kilometre hız yapmasını sağlar.
Leopard 2 Ana Muharebe Tankı Tanıtım Videosu
Leopard 2 Ana Muharebe Tankı Özellikleri
Tasarımcı | Kraus-Maffei Wegmann |
---|---|
Tasarlandığı tarih | 1975 |
Üretici | Kraus-Maffei Wegmann, Maschinebau Kiel |
Birim maliyeti | 2A6: 5.74 Milyon $ (2007) |
Üretildiği tarih | 1979 – günümüz |
Üretim adedi | 3600+ |
Çeşitleri | A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A7+ |
Teknik Özellikler | |
Ağırlık | 57.000kg(boş)85.000kg(dolu) |
Uzunluk | 9.97 m (Top Savaş Durumu) |
uzunluğu | 2.20 cm |
Genişlik | 3.75 m |
Yükseklik | 2.76 m |
Namlu Çapı | 120 mm |
Mürettebat | 4 |
Donanımsal Özellikler | |
Zırhı | 3. jenerasyon kompozit, yüksek sertlikte çelik, tungsten ve plastik dolgu ile beraber seramik bileşik |
Ana silahı | 120 mm L44 yivsiz top |
Diğer silahları | 2 adet7.62 mm MG3A1 makinalı tüfek |
Motor | V-12 MTU MB 873 Ka-501 dizel 1,479 beygir gücü (ag,hp) (1,103 kW) |
Süspansiyon donanımı | burulma çubuğu |
Boş ağırlık | 60 ton |
Harekat menzili | 460 km (Ortalama) |
Azami hızı | 72 km/s |
Leopard 2 Varyantları
-
Leopard 2
-
Leopard 2A1
-
Leopard 2A2
-
Leopard 2A4
- Leopard 2A4CAN/M
- Leopard 2A4CHL
-
Pz 87WE
- Leopard 2A5
- Leopard 2(Strv 122)
- Leopard 2A5 DK
-
Leopard 2A6
- Leopard 2A6M
- Leopard 2A6 HEL
- Leopard 2E
-
Leopard 2 PSO
-
Leopard 2A7
-
Leopard 2A7+
- Leopard 2 140mm
Leopard 2A4 Modernizasyonu
- ALTAY Ana Muharebe Tankı’nın kulesinin entegresi
- ASELSAN tarafından geliştirilen Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi (YAMGÖZ) entegresi
- Lazer İkaz Alıcı Sistemi (LIAS) entegresi
- SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) entegresi
- PULAT Aktif Koruma Sistemi (AKS) entegresi
- Güç Dağıtım Ünitesi entegresi
- ASELSAN Sürücü Görüş Sistemi (ADİS) ve Sesli Uyarı Sistemi entegresi
- L44 topunun, ALTAY’da da kullanılan L55 topu ile değiştirilmesi planlaması
- Zırh Konusunda geliştirmeler
Leopard 2A4 Modernizasyonu Projesi kapsamında BMC, ASELSAN, Roketsan ve firmaları görev almakta olup, ilk etapta 40 adet tankın modernize edilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak ilerleyen dönemlerde, bütün Leopard 2A4 tanklarının – yaklaşık 350 adet – modernize edilmesi söz konusudur.
Açıklama | Leopard 2A4 | Leopard 2A5 | Leopard 2A6/A6M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mürettebat: | 4 | ||||||||
Motor: | MTU MB 873 Ka-501 12-silindir çift turbo şarj dizel motor | ||||||||
Deplasman: | Bore × stroke: 170 × 175 mm, 47,666 cm3 deplasman | ||||||||
Güç çıkışı: | 1,500 PS (1,479 hp, 1,103 kW), rpm: 2,600/dakika | ||||||||
Tork çıkışı: | 4,700 Nm (3,466 lb·ft), rpm: 1,600–1,700/dakika | ||||||||
Transmisyon: | Hidromekanik kontrol, geri vites ve direksiyon kutusu HSWL 354, kombine hidrodinamik-mekanik servis frenli, 4 ileri, 2 geri | ||||||||
Süspansiyon sistemi: | Hidrolik amortisörlü burulma çubuğu yaylı destek silindiri tahriki | ||||||||
Uzunluk: | 9.67 m | 10.97 m | |||||||
Genişlik: | 3.7 m | 3.76 m | |||||||
Yükseklik: | 2.79 m | 3.03 m | |||||||
Yerden yükseklik: | 0.54 m | ||||||||
Hazırlıksız sudan geçme derinliği: | 1.2 m | ||||||||
Şnorkel ile sudan geçme derinliği: | 4 m | ||||||||
Hendek geçişi: | 3 m | ||||||||
Tırmanma: | 1.1 m | ||||||||
Boş ağırlık: | 52 ton | 57.3 ton | 57.6 ton A6M 60.2 ton |
||||||
Muharebe ağırlığı: | 55.15 ton | 59.5 ton | A6 59.9 ton (Azami kütle; 61.7 t), A6M 62.5 ton |
||||||
Azami hız: | 68 km/h; geriye doğru 31 km/h | ||||||||
Yakıt kapasitesi: | 1,160 litre (savaşta değilse 900 litre ile sınırlı) | ||||||||
Yakıt tüketimi ve menzil: | Yol: ca. 340 l/100 km, ca. 340 km Arazi: ca. 530 l/100 km, ca. 220 km Ortalama: ca. 410 l/100 km, ca. 280 km Statik test: 12.5 l/s, 72–93 saat (900–1,160 litre kapasite) |
||||||||
360° dönme süresi: | 10 saniye | ||||||||
Teçhizat (silahlanma): | Rheinmetall 120 mm top (L/44) ve 2 makineli silah | Rheinmetall 120 mm top (L/55) ve 2 makineli silah | |||||||
Kule ağırlığı: | 16 ton | 21 ton | |||||||
360° kule dönme süresi: | 360° in 9 saniye(elektrik) |
Leopard 2 Görselleri
–Diğer Savunma Sanayii Ürünlerini İncelemek İçin BURAYA Tıklayınız.
–Savunma Sanayii Dergilik Web Sayfasını İncelemek için BURAYA Tıklayınız